<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appartamenti a Vilnius</title>
	<atom:link href="http://www.appartamenti-vilnius.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appartamenti-vilnius.it</link>
	<description>VILNIUS: trova il tuo appartamento a Vilnius, trova il tuo appartamento in Lituania.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 23:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuova tendenza a Vilnius, Lituania. Comprare un appartamento: i&#8221;LOFT&#8221;</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/06/15/nuova-tendenza-a-vilnius-lituania-comprare-un-appartamento-iloft/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/06/15/nuova-tendenza-a-vilnius-lituania-comprare-un-appartamento-iloft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appartamenti in vendita a Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[loft]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Il settore immobiliare ha vissuto un paio d&#8217;anni di crisi profonda:  chi ha acquistato un immobile nel 2007 ora si trova con un valore pressochè dimezzato (in media -45%).  Solo un piccolo segmento di mercato ha conosciuto un aumento consistente: i LOFT. Cosa sono i LOFT Loft: dall&#8217;inglese, anzi americano, indica la soffitta, un&#8217;ambiente piuttosto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/06/15/nuova-tendenza-a-vilnius-lituania-comprare-un-appartamento-iloft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita economica 2011 confermata in Lituania</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/06/09/crescita-economica-2011-confermata-in-lituania/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/06/09/crescita-economica-2011-confermata-in-lituania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[La crescita del PIL della Lituania è la seconda migliore in tutta l&#8217;Unione europea nel primo trimestre del 2011, Eurostat l&#8217;ha annunciato l&#8217;8 giugno. In Lituania, il PIL è cresciuto del 6,8 per cento nel periodo gennaio-marzo rispetto al 2010. L&#8217;Estonia e&#8217; al primo posto con l&#8217;aumento annuale del PIL dell &#8217;8 per cento e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/06/09/crescita-economica-2011-confermata-in-lituania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristoranti lituani e la crisi</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/03/24/ristoranti-lituani-e-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/03/24/ristoranti-lituani-e-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Vilnius 24 marzo 2011 L&#8217;economia dei paesi baltici rimbalza dopo 2 anni e piu&#8217; di crisi nera, ma per gli operatori della ristorazione nessuna ripresa in vista. I prezzi delle materie prime aumentano e gli studi di Creditreform Lietuva hanno dimostrato che prospettive del settore rimangono cupe per il 2011, mentre il settore alberghiero ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/03/24/ristoranti-lituani-e-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazie Ryan Air! Dal 2011 volare a Vilnius dall&#8217;Italia sara&#8217; tutta un&#8217;altra cosa..</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/02/22/volivilniusitalia/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/02/22/volivilniusitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[volare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[22 febbraio 2011 Ryanair, la compagnia aerea preferita al mondo, ha annunciato una nuova rotta dallo scalo di Milano (Orio al Serio), per Vilnius, capitale della Lituania, per un totale di 72 destinazioni raggiungibili dalla base bergamasca. Alcune mete che avevano come HUB a KAUNAS (circa 100 km da Vilnius), verranno trasferite a Vilnius, mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/02/22/volivilniusitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche UniCredit riprende ad essere ottimista: economie baltiche in crescita</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/24/anche-unicredit-riprende-ad-essere-ottimista-economie-baltiche-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/24/anche-unicredit-riprende-ad-essere-ottimista-economie-baltiche-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Economia lettone ed estone potrebbero crescere di circa il 3,9% nel 2011, mentre il PIL lituano del 3,7% quest&#8217;anno, secondo gli esperti economici di UniCredit (da qualche anno inserita nel tessuto bancario lituano, dove si colloca al nono posto) durante la loro ultima revisione dell&#8217;Europa centrale e orientale, convinti che le economie di tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/24/anche-unicredit-riprende-ad-essere-ottimista-economie-baltiche-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei prezzi degli appartamenti nelle capitali baltiche fine 2010, inizi 2011,</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/18/analisi-dei-prezzi-degli-appartamenti-nelle-capitali-baltiche-fine-2010-inizi-2011/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/18/analisi-dei-prezzi-degli-appartamenti-nelle-capitali-baltiche-fine-2010-inizi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i presupposti sembrerebbero indicare un aumento del mercato immobiliare in Lituania, Lettonia e soprattutto Estonia nel 2011. LITUANIA A Vilnius nel mese di dicembre 2010, il prezzo medio al metro quadro per gli appartamenti e&#8217; di 1.193 euro. E la prima volta dal luglio 2008  che la variazione annua dei prezzi degli appartamenti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/18/analisi-dei-prezzi-degli-appartamenti-nelle-capitali-baltiche-fine-2010-inizi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROBASKET 2011 &#8211; Gli Europei di basket si svolgeranno in Lituania.</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/16/eurobasket-2011-gli-europei-di-basket-si-svolgeranno-in-lituania/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/16/eurobasket-2011-gli-europei-di-basket-si-svolgeranno-in-lituania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[EUROBASKET 2011 &#8211; Gli Europei di basket si svolgeranno in Lituania. Gli europei di basket si svolgeranno in Lituania, dal 31 agosto al 18 settembre 2011. Ne prendera&#8217; parte anche l&#8217;Italia, che si colloca nel gruppo 5. Fascia 1: Spagna, Serbia, Grecia, Slovenia Fascia 2: Francia, Croazia, Russia, Turchia Fascia 3: Germania, Lituania, Montenegro, Belgio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/16/eurobasket-2011-gli-europei-di-basket-si-svolgeranno-in-lituania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Form &#8220;conosciamoci www.servizi.gitalita.com&#8221;</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/05/form-conosciamoci-www-servizi-gitalita-com/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/05/form-conosciamoci-www-servizi-gitalita-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/05/form-conosciamoci-www-servizi-gitalita-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli analisti prevedono una crescita fino al 4% nel 2011 dell&#8217;economia lituana</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/05/gli-analisti-prevedono-una-crescita-fino-al-4-nel-2011-delleconomia-lituana/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/05/gli-analisti-prevedono-una-crescita-fino-al-4-nel-2011-delleconomia-lituana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[La maggioranza degli esperti di finanza prevedere che l&#8217;economia della Lituania aumentera&#8217; del 3-4 per cento nel 2011. Vilija Tauraite, capo analista della Banca SEB, e&#8217; convinta che le esportazioni cresceranno, guidando il mercato interno, aumentando i salari e riducendo la disoccupazione. Lietuvos Bankas, la banca centrale del paese, si aspetta una crescita leggermente più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2011/01/05/gli-analisti-prevedono-una-crescita-fino-al-4-nel-2011-delleconomia-lituana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggi condivisi attraverso roadshering.com &#8211; da Venezia fino a Vilnius per persone e oggetti</title>
		<link>http://www.appartamenti-vilnius.it/2010/04/14/viaggi-condivisi-attraverso-roadshering-com-da-venezia-fino-a-vilnius-per-persone-e-oggetti/</link>
		<comments>http://www.appartamenti-vilnius.it/2010/04/14/viaggi-condivisi-attraverso-roadshering-com-da-venezia-fino-a-vilnius-per-persone-e-oggetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appartamenti-vilnius.it/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Condividere un viaggio da Vilnius a Venezia e viceversa, low cost e divertente!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appartamenti-vilnius.it/2010/04/14/viaggi-condivisi-attraverso-roadshering-com-da-venezia-fino-a-vilnius-per-persone-e-oggetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

